Revenue
10,55,589
Expense
1,20,149
Total Order
32,198
Bounce Rate
13.87%
Forecasting
Conversion Goal
Conversion Details
show
| User | Date & Time | Duration | IP | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Esther Howard | 10 Sep, 2.32 pm | 00.18.25 | 125.2.25.18 | 49% |
| Cameron Williamson | 11 Sep, 3.32 pm | 00.28.20 | 69.64.111.33 | 75% |
| Brooklyn Simmons | 14 Sep, 4.32 pm | 00.08.32 | 30.60.84.53 | 83% |
| Darlene Robertson | 12 Sep, 6.32 pm | 00.02.32 | 10.30.84.45 | 25% |
| Steve Smith | 20 Sep, 8.32 pm | 00.12.34 | 221.2.25.54 | 44% |
